No Translation
Главная
Статистика игроков
Распределение рангов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
143441 unnamed 880 25 75 0.33 13 1327 Сек.
143442 Саня 880 77 174 0.44 30 2999 Сек.
143443 (1)ГИГАБАЙТ 880 45 81 0.55 24 1 Ч.
143444 [Cs]Ripper...13 R... 880 136 220 0.61 53 1 Ч.
143445 [MONITOR-CSS.RU]^... 880 476 818 0.58 192 4 Ч.
143446 Limbo 880 48 103 0.46 26 1967 Сек.
143447 unnamed 880 54 102 0.52 27 2194 Сек.
143448 uzbek legend 880 12 41 0.29 3 3523 Сек.
143449 rimriSs 880 22 68 0.32 12 1278 Сек.
143450 AMFETAMIN [DM 880 66 89 0.74 14 3 Ч.
143451 е2__е2 880 11 48 0.22 3 3316 Сек.
143452 ТВОЙ ОТЧИМ 880 5 25 0.20 2 1374 Сек.
143453 +m+unand 880 225 387 0.58 82 3 Ч.
143454 fun''' 880 29 56 0.51 16 2115 Сек.
143455 BADUN4ik 880 0 20 0.00 0 1767 Сек.
143456 jamshid 880 20 34 0.58 10 1498 Сек.
143457 матвийка 880 10 41 0.24 2 1144 Сек.
143458 EG_Stanislaw 880 33 65 0.50 18 2208 Сек.
143459 KRSK [24RUS] 880 63 138 0.45 30 3285 Сек.
143460 егор 880 8 75 0.10 3 1372 Сек.
143461 Mickey 18 880 133 226 0.58 98 1 Ч.
143462 BUGZ BUNNY 880 38 51 0.74 10 3517 Сек.
143463 unnamed 880 5 30 0.16 4 1953 Сек.
143464 магтрахер 880 23 84 0.27 14 1381 Сек.
143465 яичко 880 14 46 0.30 5 695 Сек.
143466 КРЫМ 880 17 59 0.28 3 1169 Сек.
143467 Agronom 880 56 96 0.58 26 2475 Сек.
143468 wallking2 880 10 41 0.24 4 935 Сек.
143469 тётя оля 880 89 175 0.50 36 1 Ч.
143470 БЛОКПОСТ-13 880 21 60 0.35 4 878 Сек.
143471 ?SВАГА 880 206 346 0.59 111 6 Ч.
143472 Paskuda 880 38 83 0.45 18 2734 Сек.
143473 Krefeld 880 125 234 0.53 54 1 Ч.
143474 iFonz3 880 95 204 0.46 44 1 Ч.
143475 [Dabbackwood]PRO ... 880 18 47 0.38 5 849 Сек.
143476 АРСЕНИЙ 880 70 172 0.40 21 2040 Сек.
143477 sigma 880 43 83 0.51 24 3 Ч.
143478 Lemu:CS 880 85 127 0.66 40 3 Ч.
143479 JUDO TOP 880 109 253 0.43 34 1 Ч.
143480 Dexter Morgen 880 24 68 0.35 8 1451 Сек.
143481 880 73 105 0.69 37 2183 Сек.
143482 White! 880 6 38 0.15 4 979 Сек.
143483 Ganu33 880 109 199 0.54 42 1 Ч.
143484 R A S L 880 161 374 0.43 79 1 Ч.
143485 StaliN 880 7 19 0.36 4 708 Сек.
143486 Вендетта 880 28 54 0.51 12 2309 Сек.
143487 Korol_Lvyonok™ 879 81 127 0.63 11 1845 Сек.
143488 внж 879 393 765 0.51 179 4 Ч.
143489 айбалит 879 29 76 0.38 16 1321 Сек.
143490 Noir_BLR 879 1 895 2 276 0.83 839 21 Ч.
143491 what ever? 879 16 67 0.23 12 1195 Сек.
143492 liomcitsc|inlcc-o... 879 6 37 0.16 1 1915 Сек.
143493 ГИГАБАЙТ 879 10 33 0.30 2 498 Сек.
143494 (1)unnamed 879 19 46 0.41 10 1116 Сек.
143495 Amazon 879 75 145 0.51 30 1 Ч.
143496 вон тот 879 1 775 2 362 0.75 823 11 Ч.
143497 pottwora |GEROIN| 879 10 51 0.19 4 802 Сек.
143498 aleshka186 879 4 42 0.09 4 546 Сек.
143499 REMCAR 879 76 127 0.59 26 1 Ч.
143500 c2mple 2h3 879 30 50 0.60 22 925 Сек.
143501 Popugay_Kakady 879 31 66 0.46 24 1981 Сек.
143502 джалим 879 5 52 0.09 1 979 Сек.
143503 DeFoLt 879 8 24 0.33 2 665 Сек.
143504 Silencep 879 14 44 0.31 8 895 Сек.
143505 I N F I N I T Y 879 6 31 0.19 0 717 Сек.
143506 ё[MONITOR-CSS.RU]... 879 21 53 0.39 14 892 Сек.
143507 4y4yndra 879 18 41 0.43 13 992 Сек.
143508 шульц88 879 43 101 0.42 18 1 Ч.
143509 Geroin 879 176 276 0.63 81 1 Ч.
143510 absolute?Ebанутый 879 51 89 0.57 27 1 Ч.
143511 Kenny 879 73 152 0.48 37 1 Ч.
143512 сусмбер 879 12 73 0.16 5 1997 Сек.
143513 Распрягись 879 255 398 0.64 116 1 Ч.
143514 A(MA)N ?? 879 10 45 0.22 0 3113 Сек.
143515 Rend1 879 165 317 0.52 65 2 Ч.
143516 -Lyffu+ 879 125 233 0.53 52 3 Ч.
143517 Гильгамеш 879 77 132 0.58 35 2822 Сек.
143518 мышь 879 759 1 090 0.69 276 5 Ч.
143519 x.ABDULLAH.x 879 10 38 0.26 5 2612 Сек.
143520 КЕША 879 42 63 0.66 18 1940 Сек.