| Оружие | Убийства | |
|---|---|---|
| HEGRENADE | 127 kills | |
| AWP | 111 kills | |
| GALIL | 96 kills | |
| SG552 | 43 kills | |
| XM1014 | 34 kills | |
| SCOUT | 25 kills | |
| TMP | 22 kills | |
| AUG | 17 kills | |
| KNIFE | 15 kills | |
| FAMAS | 14 kills | |
| P90 | 14 kills | |
| MP5NAVY | 13 kills | |
| M3 | 8 kills | |
| FIVESEVEN | 7 kills | |
| M249 | 7 kills | |
| UMP45 | 5 kills | |
| MAC10 | 4 kills | |
| P228 | 4 kills | |
| GLOCK | 3 kills | |
| USP | 2 kills | |
| ELITE | 1 kills |
| Место | Игрок | Очки | Звание |
|---|---|---|---|
| 1839 | ?SВАГА | 880 | ![]() |
| 1840 | тётя оля | 880 | ![]() |
| 1841 | БЛОКПОСТ-13 | 880 | ![]() |
| 1842 | Krefeld| 880 |
![]() | |
| 1843 | Paskuda | 880 | ![]() |
| 1844 | Korol_Lvyonok™ | 879 | ![]() |
| 1845 | Noir_BLR | 879 | ![]() |
| 1846 | what ever? | 879 | ![]() |
| 1847 | pottwora |GEROIN| | 879 | ![]() |
| 1848 | айбалит | 879 | ![]() |
| 1849 | вон тот | 879 | ![]() |