| Оружие | Убийства | |
|---|---|---|
| HEGRENADE | 127 kills | |
| AWP | 111 kills | |
| GALIL | 96 kills | |
| SG552 | 43 kills | |
| XM1014 | 34 kills | |
| SCOUT | 25 kills | |
| TMP | 22 kills | |
| AUG | 17 kills | |
| KNIFE | 15 kills | |
| FAMAS | 14 kills | |
| P90 | 14 kills | |
| MP5NAVY | 13 kills | |
| M3 | 8 kills | |
| FIVESEVEN | 7 kills | |
| M249 | 7 kills | |
| UMP45 | 5 kills | |
| MAC10 | 4 kills | |
| P228 | 4 kills | |
| GLOCK | 3 kills | |
| USP | 2 kills | |
| ELITE | 1 kills |
| Место | Игрок | Очки | Звание |
|---|---|---|---|
| 1965 | ?SВАГА | 880 | ![]() |
| 1966 | тётя оля | 880 | ![]() |
| 1967 | БЛОКПОСТ-13 | 880 | ![]() |
| 1968 | Krefeld| 880 |
![]() | |
| 1969 | Paskuda | 880 | ![]() |
| 1970 | Korol_Lvyonok™ | 879 | ![]() |
| 1971 | Noir_BLR | 879 | ![]() |
| 1972 | what ever? | 879 | ![]() |
| 1973 | pottwora |GEROIN| | 879 | ![]() |
| 1974 | айбалит | 879 | ![]() |
| 1975 | вон тот | 879 | ![]() |