No Translation
Главная
Статистика игроков
Распределение рангов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1 Юна 6 270 74 202 33 517 2.21 47 436 611 Ч.
2 Die 5 485 59 711 18 317 3.25 26 687 310 Ч.
3 litso 5 120 23 405 7 345 3.18 11 787 81 Ч.
4 La vida es ahora# 5 062 49 057 16 802 2.91 33 013 210 Ч.
5 Ganja ;) 5 023 7 539 2 781 2.71 4 389 33 Ч.
6 OnE shOt 4 849 17 365 8 342 2.08 10 889 87 Ч.
7 Spayf1 Oo 4 746 35 645 13 401 2.65 26 113 114 Ч.
8 Samochin 4 739 6 921 3 109 2.22 4 366 35 Ч.
9 qq 4 717 10 391 3 790 2.74 7 445 48 Ч.
10 krion 4 683 5 140 2 000 2.57 3 303 23 Ч.
11 AlьTYSHkA SHlюxoB... 4 524 33 158 16 100 2.05 22 059 146 Ч.
12 ST1NG T3C -&- I... 4 456 2 580 1 772 1.45 1 390 19 Ч.
13 fluernothappy 4 426 11 538 4 394 2.62 6 688 44 Ч.
14 FD 4 415 2 305 1 267 1.81 1 913 12 Ч.
15 S7 4 302 5 645 3 810 1.48 3 841 43 Ч.
16 00000 4 301 14 885 6 572 2.26 7 821 110 Ч.
17 лицо. 4 300 17 602 7 356 2.39 8 929 63 Ч.
18 yto4ka 4 276 25 845 9 504 2.71 13 899 111 Ч.
19 XXX 4 270 2 673 1 088 2.45 1 153 22 Ч.
20 Ии$у$ 4 264 7 611 3 913 1.94 4 592 31 Ч.
21 u#nnamed 4 226 9 279 3 330 2.78 4 973 34 Ч.
22 Иван Балбесов 4 104 13 521 6 855 1.97 10 001 80 Ч.
23 БОТ 4 068 28 378 14 568 1.94 19 562 222 Ч.
24 Мэйби Бэйби 4 050 5 262 2 696 1.95 3 320 29 Ч.
25 1111 4 010 7 599 3 888 1.95 5 583 37 Ч.
26 Samochin 3 999 29 601 12 887 2.29 19 367 228 Ч.
27 PĽÄY€Ŕ 3 993 5 772 3 014 1.91 2 922 27 Ч.
28 S A 3 980 3 811 2 154 1.76 2 043 22 Ч.
29 WWWWWWWWWWWWWWWWW... 3 979 11 584 5 167 2.24 6 007 46 Ч.
30 ellijah 3 972 21 121 11 482 1.83 15 209 129 Ч.
31 daldal 3 949 7 102 2 334 3.04 4 581 20 Ч.
32 Ha PyJIeツツ 3 939 2 598 977 2.65 1 376 10 Ч.
33 Nu da 3 928 8 546 4 135 2.06 4 539 60 Ч.
34 Agent Provocateur 3 917 19 797 8 042 2.46 10 177 142 Ч.
35 (1)unnamed 3 901 2 309 1 965 1.17 1 728 13 Ч.
36 Виноград 3 881 1 525 426 3.57 905 6 Ч.
37 Dimahaha :]] 3 879 1 931 865 2.23 1 399 4 Ч.
38 GooooRkaaaa 3 874 4 984 2 676 1.86 3 213 22 Ч.
39 pmt 3 871 12 556 6 232 2.01 7 094 40 Ч.
40 udachi 3 809 5 718 2 630 2.17 2 767 27 Ч.
41 s3x 〄 3 808 7 816 3 755 2.08 5 213 42 Ч.
42 ( *$& Abu YaHya (... 3 801 3 636 3 319 1.09 1 491 23 Ч.
43 s? 3 798 2 262 1 081 2.09 1 210 6 Ч.
44 FaXiR 3 780 7 814 4 062 1.92 3 635 31 Ч.
45 s? 3 731 33 598 16 458 2.04 18 073 140 Ч.
46 pmt 3 728 48 500 28 142 1.72 25 480 265 Ч.
47 unsullied 3 725 3 247 1 746 1.85 2 279 14 Ч.
48 (1)unnamed 3 721 1 820 839 2.16 1 162 4 Ч.
49 soblaznitel'''... 3 677 3 866 2 075 1.86 2 522 24 Ч.
50 Prikol 3 605 34 347 15 266 2.24 15 796 254 Ч.
51 PIMP 3 598 3 336 1 807 1.84 2 157 33 Ч.
52 Kop1ko 3 582 20 630 10 000 2.06 12 661 106 Ч.
53 boy 3 571 28 041 13 125 2.13 22 233 178 Ч.
54 mustafuckyounger 3 568 4 987 2 063 2.41 2 379 36 Ч.
55 (1)unnamed 3 551 6 151 3 856 1.59 3 544 36 Ч.
56 Netfork 3 550 29 052 19 327 1.50 14 055 172 Ч.
57 bunnnyhopping | f... 3 547 2 074 1 084 1.91 1 297 7 Ч.
58 _IIE4EHbKa_ 3 528 10 906 5 564 1.96 6 016 47 Ч.
59 твойбоженька 3 523 13 628 8 591 1.58 7 269 154 Ч.
60 wakata 3 515 5 431 3 279 1.65 3 255 41 Ч.
61 ww 3 512 2 957 1 657 1.78 1 982 11 Ч.
62 JoyBoY 3 510 4 958 3 100 1.59 3 240 36 Ч.
63 qpadzy 3 510 2 451 1 176 2.08 1 902 9 Ч.
64 Prikol 3 504 2 254 949 2.37 1 059 11 Ч.
65 www123 3 500 19 013 10 474 1.81 14 750 164 Ч.
66 52 герца 3 496 2 868 1 419 2.02 1 339 17 Ч.
67 FatBoy 3 496 3 585 1 415 2.53 2 051 18 Ч.
68 przhnk 3 493 4 693 2 496 1.88 1 901 47 Ч.
69 ZedLine 3 493 6 124 3 687 1.66 3 370 37 Ч.
70 ГЕНА ГИЕНА 3 478 6 372 4 058 1.57 2 877 25 Ч.
71 exploid 3 443 1 921 1 154 1.66 1 110 5 Ч.
72 ооо илюха монеси 3 440 3 939 2 521 1.56 2 971 14 Ч.
73 PEEKABOO 3 418 9 760 6 113 1.59 5 679 46 Ч.
74 ma ke noobim 3 394 4 067 2 864 1.42 3 363 36 Ч.
75 Mi[cs]eR 3 382 8 586 5 618 1.52 5 091 80 Ч.
76 КЕША 4 ШКАФА 3 373 9 016 8 656 1.04 4 039 94 Ч.
77 dqnison 3 373 3 509 2 093 1.67 1 644 23 Ч.
78 twitch.tv/subieef... 3 366 1 020 476 2.14 686 2 Ч.
79 RR 3 365 2 373 1 206 1.96 1 207 23 Ч.
80 rpu6-m9coeg 3 362 2 242 1 139 1.96 1 216 22 Ч.