| Oružije | Ubistva | |
|---|---|---|
| DEAGLE | 4 kills | |
| M249 | 4 kills | |
| SG552 | 2 kills | |
| FAMAS | 1 kills | |
| GALIL | 1 kills | |
| MAC10 | 1 kills | |
| P90 | 1 kills | |
| UMP45 | 1 kills | |
| XM1014 | 1 kills |
| Ocjena | Igrač | Bodovi | Rank |
|---|---|---|---|
| 1844 | ?SВАГА | 880 | ![]() |
| 1845 | тётя оля | 880 | ![]() |
| 1846 | БЛОКПОСТ-13 | 880 | ![]() |
| 1847 | Krefeld| 880 |
![]() | |
| 1848 | Paskuda | 880 | ![]() |
| 1849 | Korol_Lvyonok™ | 879 | ![]() |
| 1850 | Noir_BLR | 879 | ![]() |
| 1851 | what ever? | 879 | ![]() |
| 1852 | pottwora |GEROIN| | 879 | ![]() |
| 1853 | айбалит | 879 | ![]() |
| 1854 | вон тот | 879 | ![]() |