No Translation
Главная
Статистика игроков
Распределение рангов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
81 XIMERA 1 071 12 12 1.00 9 1414 Сек.
82 мяу 1 071 38 30 1.26 27 1 Ч.
83 Ваня 1 067 22 17 1.29 14 3345 Сек.
84 Арбуз 1 067 15 18 0.83 7 1525 Сек.
85 Black Jack(102RUS... 1 067 15 23 0.65 4 2769 Сек.
86 BaHrA56rus 1 065 32 34 0.94 17 1 Ч.
87 чудо чай 1 064 88 95 0.92 46 3 Ч.
88 000 1 064 36 39 0.92 22 1935 Сек.
89 Shadow grave 1 062 34 48 0.70 18 1 Ч.
90 sanya 1 061 20 16 1.25 7 1509 Сек.
91 VeNa 1 061 43 34 1.26 25 1 Ч.
92 ☆☆ bob 1 060 21 19 1.10 3 1841 Сек.
93 bamboleo 1 059 45 73 0.61 24 2 Ч.
94 Takecy? 1 058 30 24 1.25 9 1668 Сек.
95 klaide 1 056 40 39 1.02 16 3565 Сек.
96 JuManJi 1 054 68 62 1.09 30 1 Ч.
97 Бабкин Угодник 1 053 26 55 0.47 14 2 Ч.
98 лерочкаа^^ 1 052 57 98 0.58 26 2 Ч.
99 unnamed 1 051 21 20 1.05 12 1729 Сек.
100 css-monitor.com |... 1 048 17 29 0.58 12 3591 Сек.
101 Seed 1 047 27 37 0.72 18 2948 Сек.
102 Kukey 1 047 26 33 0.78 14 2669 Сек.
103 MONITOR_SOS 1 047 20 15 1.33 7 1512 Сек.
104 бот css 1 046 41 48 0.85 20 3175 Сек.
105 тошик da cheater 1 045 16 6 2.66 5 777 Сек.
106 soplewar 1 045 21 22 0.95 9 1736 Сек.
107 убивашка 1 1 044 43 68 0.63 19 1 Ч.
108 ☆ stefan.MD 1 044 67 79 0.84 29 1 Ч.
109 Lespo 1 044 10 8 1.25 6 860 Сек.
110 monesi 1 043 17 20 0.85 10 1590 Сек.
111 Mars22 1 042 24 70 0.34 9 1 Ч.
112 1111 1 042 34 41 0.82 21 1 Ч.
113 ТрУсЫ вОсЬмИкЛаС 1 042 82 149 0.55 35 3 Ч.
114 Арбузик 1 042 9 25 0.36 4 1800 Сек.
115 681RichSwichBitch... 1 040 11 6 1.83 9 624 Сек.
116 BS Team 1 040 13 8 1.62 1 699 Сек.
117 speak 1 039 37 53 0.69 22 1 Ч.
118 ☆☆ [BLR]С.т.а.ж.е... 1 039 17 13 1.30 6 1719 Сек.
119 SexInstructor 1 037 116 162 0.71 70 3 Ч.
120 Thanos 1 037 11 2 5.50 6 482 Сек.
121 555 1 036 22 19 1.15 10 2246 Сек.
122 Д. Роулинг 1 036 45 58 0.77 14 1 Ч.
123 Ner0 1 034 17 10 1.70 6 1256 Сек.
124 Убиватор 228 1 034 59 93 0.63 19 2 Ч.
125 ☆☆ Pro_Wayzis 1 033 16 18 0.88 9 1752 Сек.
126 Xhaunt 1 033 13 14 0.92 5 1046 Сек.
127 `emoslutecutie 1 032 16 15 1.06 8 1938 Сек.
128 Borzyi 1 032 20 26 0.76 8 2121 Сек.
129 IVanSomovG 1 032 16 22 0.72 12 1 Ч.
130 гамора 1 031 80 126 0.63 32 2 Ч.
131 BooM 1 031 20 23 0.86 10 1905 Сек.
132 вання папа гей 1 031 15 17 0.88 7 1995 Сек.
133 (1)unnamed 1 030 32 23 1.39 15 1813 Сек.
134 колдун из тундры 1 029 72 127 0.56 25 2 Ч.
135 -=BOJIK_ODIHO4КA=... 1 029 11 9 1.22 5 819 Сек.
136 met 1 029 39 61 0.63 25 1 Ч.
137 Mikami 1 027 19 22 0.86 7 1925 Сек.
138 старый 1 027 8 12 0.66 4 1201 Сек.
139 Akyla1 1 027 7 5 1.40 6 384 Сек.
140 ф 1 027 7 1 7.00 5 2078 Сек.
141 maaalllaaaya 1 026 12 15 0.80 5 1091 Сек.
142 puli ot deduli 1 023 22 31 0.70 10 2104 Сек.
143 hack by light 1 023 8 4 2.00 4 417 Сек.
144 TURBINA TURISTA|1... 1 022 5 4 1.25 3 566 Сек.
145 Gersak 1 022 10 7 1.42 4 750 Сек.
146 anticher 1 021 14 15 0.93 7 1640 Сек.
147 НЕСМЫВАЕМЫЙ 1 021 10 13 0.76 2 1128 Сек.
148 pepeladz 1 021 9 5 1.80 5 386 Сек.
149 ХИМЕРА 1 019 11 6 1.83 4 590 Сек.
150 Grau 1 019 7 6 1.16 4 437 Сек.
151 NLVXSEELK666 1 019 38 55 0.69 22 1 Ч.
152 Иж-27Е 1 019 279 510 0.54 130 14 Ч.
153 brroxi 1 018 23 30 0.76 15 2445 Сек.
154 Bastik 1 018 10 19 0.52 6 1559 Сек.
155 marKeloF 1 018 7 10 0.70 3 1060 Сек.
156 unnamed 1 018 21 21 1.00 7 1695 Сек.
157 Кремень 1 018 15 21 0.71 7 2011 Сек.
158 xry 1 018 4 3 1.33 2 280 Сек.
159 ☆☆ Serega 1 017 3 4 0.75 1 674 Сек.
160 Flugerr 1 017 10 7 1.42 8 662 Сек.