No Translation
Home
Players Statistics
Rank Distribution
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
122481 гей клуб 14+ 954 9 37 0.24 2 459 Sec.
122482 prostokvaha 954 18 28 0.64 9 838 Sec.
122483 sder 954 0 13 0.00 0 161 Sec.
122484 fS.T.A.L.K.E.R. 954 11 25 0.44 8 671 Sec.
122485 Гайморит 954 244 347 0.70 112 2 h.
122486 15 yo eblan 954 77 93 0.82 43 2740 Sec.
122487 гриша 954 17 33 0.51 11 1 h.
122488 Pididi 954 25 44 0.56 16 651 Sec.
122489 Woody 954 10 15 0.66 7 419 Sec.
122490 PUBLIC Settings M... 954 96 124 0.77 58 3168 Sec.
122491 фиксик 954 10 21 0.47 6 1 h.
122492 (2)unnamed 954 3 11 0.27 3 586 Sec.
122493 суперпенсил 954 7 22 0.31 4 1794 Sec.
122494 Konokrad 954 213 280 0.76 96 1 h.
122495 LoL_BICh_2431 X12... 954 48 72 0.66 17 1338 Sec.
122496 Dess_228 954 88 147 0.59 40 2 h.
122497 !!! 954 4 12 0.33 2 266 Sec.
122498 Liga 954 23 33 0.69 12 697 Sec.
122499 Мариночка 56 рус 954 18 36 0.50 12 2263 Sec.
122500 MarcoPlay.com 954 12 24 0.50 7 502 Sec.
122501 EBAT YA NAPOLEON 954 11 24 0.45 6 436 Sec.
122502 ` 954 2 11 0.18 1 95 Sec.
122503 [MONITOR-CSS.RU]^... 954 13 30 0.43 8 573 Sec.
122504 vabish 954 0 5 0.00 0 152 Sec.
122505 muha 954 1 5 0.20 1 115 Sec.
122506 scream 954 24 42 0.57 16 3460 Sec.
122507 kanye_west 954 9 18 0.50 5 1157 Sec.
122508 MR>HEADSCHOT|UA 954 270 403 0.66 118 1 h.
122509 kolumb 954 16 25 0.64 3 891 Sec.
122510 `boWe666 954 12 28 0.42 7 1 h.
122511 jxzdxjxzdxjxzdxjx... 954 30 39 0.76 11 1253 Sec.
122512 ?Ʀ҉Ǻ҉Ӎ҉P҉Ǻ҉Ĝ҉Ế 954 4 12 0.33 1 5 h.
122513 Dagestanec 954 18 36 0.50 5 1352 Sec.
122514 пенисок 954 2 9 0.22 1 639 Sec.
122515 tayler 954 184 277 0.66 73 6 h.
122516 яр1к мальборо 954 1 10 0.10 0 1 h.
122517 чокопай 954 376 460 0.81 183 3 h.
122518 MAMURA 954 1 10 0.10 1 250 Sec.
122519 Nega 954 18 45 0.40 14 743 Sec.
122520 Se7en 954 25 39 0.64 14 826 Sec.
122521 «LAST FEAT» TORNA... 954 6 16 0.37 2 1083 Sec.
122522 омон 954 19 40 0.47 4 608 Sec.
122523 Олег 954 1 547 2 346 0.65 666 10 h.
122524 Liberty Project 954 31 43 0.72 10 1521 Sec.
122525 ?YouTube ФИКС Pos... 954 1 8 0.12 1 3477 Sec.
122526 ? ?a?Ne DlrRl???a... 954 9 32 0.28 6 691 Sec.
122527 -=За СтАлИнА=- 954 2 10 0.20 0 260 Sec.
122528 LEDWAAY 954 16 27 0.59 9 730 Sec.
122529 KAWABATA 954 3 217 4 787 0.67 1 224 96 h.
122530 [MONITOR-CSS.RU]^... 954 6 18 0.33 4 1991 Sec.
122531 Алишка 954 9 19 0.47 5 335 Sec.
122532 unnamed 954 1 12 0.08 1 231 Sec.
122533 CSBORN.RU | CSS S... 954 12 39 0.30 6 989 Sec.
122534 Yan 954 1 13 0.07 1 267 Sec.
122535 Birch 954 132 192 0.68 70 1 h.
122536 lester 954 1 7 0.14 0 708 Sec.
122537 ZAYA 954 48 57 0.84 16 1486 Sec.
122538 Копчик 954 14 31 0.45 7 455 Sec.
122539 123 954 15 25 0.60 4 1061 Sec.
122540 [MONITOR-CSS.RU]^... 954 0 9 0.00 0 209 Sec.
122541 miivalee 954 3 12 0.25 3 383 Sec.
122542 ZXC 954 27 52 0.51 14 1644 Sec.
122543 css-monitor.com |... 954 1 8 0.12 0 196 Sec.
122544 css-monitor.com |... 954 3 15 0.20 3 415 Sec.
122545 PENIS101 954 5 15 0.33 2 146 Sec.
122546 ZARGON 954 9 29 0.31 4 2648 Sec.
122547 Байрактар 954 0 8 0.00 0 164 Sec.
122548 unnamed 954 43 108 0.39 23 1 h.
122549 САП 954 137 134 1.02 83 1 h.
122550 А7 954 29 41 0.70 9 1 h.
122551 ТАНОС 954 67 93 0.72 35 1515 Sec.
122552 МИЛАШ 954 11 20 0.55 8 524 Sec.
122553 VIOLAVIEJAS 954 4 12 0.33 2 247 Sec.
122554 NiggerKiller 954 16 30 0.53 6 924 Sec.
122555 unnamed 954 11 18 0.61 6 515 Sec.
122556 БодяЛейн 954 7 20 0.35 4 241 Sec.
122557 алкаш тм 954 10 17 0.58 6 335 Sec.
122558 empty 954 157 188 0.83 88 1 h.
122559 tebetutnemesto0 954 9 17 0.52 5 661 Sec.
122560 sous 954 41 75 0.54 15 2590 Sec.