No Translation
Home
Players Statistics
Rank Distribution
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
10961 S a n t iz 1 207 321 365 0.87 159 2 h.
10962 MAxDoublePenetrat 1 207 110 75 1.46 65 3249 Sec.
10963 one1ove 1 207 116 137 0.84 79 1 h.
10964 UMKA 1 207 329 359 0.91 137 2 h.
10965 [Over-Last] Uspen... 1 207 107 91 1.17 49 1714 Sec.
10966 Механик 1 207 202 172 1.17 96 1 h.
10967 Almat1nsk1y 1 207 262 322 0.81 121 1 h.
10968 NvRmInD 1 207 111 77 1.44 64 1587 Sec.
10969 zahamskiu_kvas -1... 1 207 64 46 1.39 31 715 Sec.
10970 `ПИХЛЫЙ 1 207 57 20 2.85 36 1233 Sec.
10971 SŦỀŖĪØŦĪҎ 1 207 99 76 1.30 48 1 h.
10972 FoRze 1 207 356 345 1.03 150 6 h.
10973 wazilin 1 207 134 165 0.81 54 1 h.
10974 123 1 207 54 25 2.16 34 1858 Sec.
10975 [ua]faus 1 206 122 152 0.80 56 2335 Sec.
10976 h3ad 1 206 72 53 1.35 41 2 h.
10977 cm| l.cc|i ola ro... 1 206 604 575 1.05 311 2 h.
10978 kesha 1 206 80 64 1.25 51 969 Sec.
10979 jamaica 1 206 84 62 1.35 40 4 h.
10980 Nash 1 206 34 34 1.00 27 3138 Sec.
10981 serotonin 1 206 71 34 2.08 41 1866 Sec.
10982 downly 1 206 38 38 1.00 21 1918 Sec.
10983 Rotorvator 1 206 46 56 0.82 23 1 h.
10984 камуфляж(тень) 1 206 118 95 1.24 38 2005 Sec.
10985 pizda mashi 1 206 180 156 1.15 109 2727 Sec.
10986 unnamed 1 206 48 95 0.50 33 1822 Sec.
10987 MR.X 1 206 65 26 2.50 20 1900 Sec.
10988 BOT Фрэнк 1 206 103 32 3.21 71 1129 Sec.
10989 *KHAN* 1 206 236 234 1.00 95 4 h.
10990 BOB 1 206 647 726 0.89 253 10 h.
10991 MaksSer 1 206 226 211 1.07 173 1 h.
10992 zmeQga 1 206 153 145 1.05 87 5 h.
10993 MonzZza 1 206 110 245 0.44 41 3216 Sec.
10994 Css_Club™ Kolyan 1 206 191 195 0.97 111 6 h.
10995 tandir 1 206 154 99 1.55 107 3143 Sec.
10996 Anakin_ 1 206 61 79 0.77 37 2911 Sec.
10997 minipeka239 1 206 150 213 0.70 74 1 h.
10998 Котей 1 206 147 113 1.30 117 5 h.
10999 unnamed 1 206 2 577 2 848 0.90 1 668 22 h.
11000 Eternal Sleep 1 206 87 102 0.85 39 1 h.
11001 Рыба 1 206 46 34 1.35 25 909 Sec.
11002 Qusad 1 206 94 45 2.08 58 2038 Sec.
11003 Майор Петрунин 1 206 95 48 1.97 39 1246 Sec.
11004 |EXODUS|Сигацу 1 206 52 18 2.88 35 852 Sec.
11005 jackn1ke 1 206 215 153 1.40 120 7 h.
11006 bot 1 206 105 111 0.94 60 2572 Sec.
11007 unnamed 1 206 135 184 0.73 61 2 h.
11008 navallioha 1 206 415 371 1.11 249 8 h.
11009 vova 1 206 50 60 0.83 31 1461 Sec.
11010 КАРАТЕЛЪ 1 205 111 72 1.54 51 1558 Sec.
11011 T U R I S T 1 205 69 53 1.30 26 3237 Sec.
11012 sori shto ebnul 1 205 169 218 0.77 88 3027 Sec.
11013 Pikinito 1 205 75 41 1.82 35 1 h.
11014 bbbbbbbbbbbb 1 205 54 35 1.54 35 691 Sec.
11015 BearSpawn 1 205 64 61 1.04 31 2814 Sec.
11016 груз200мыВместе 1 205 165 158 1.04 63 1 h.
11017 АРМАВИР СОСАТТ 1 205 69 25 2.76 39 1322 Sec.
11018 VP.NaverFor.BB 1 205 109 105 1.03 40 1964 Sec.
11019 ХУЙ 1 205 93 145 0.64 46 2558 Sec.
11020 TUNTUNPIZDUN 1 205 56 33 1.69 31 962 Sec.
11021 Глеб 1 205 100 79 1.26 48 1441 Sec.
11022 .postulamba 1 205 2 982 2 713 1.09 1 586 16 h.
11023 KEOS 1 205 143 217 0.65 48 2 h.
11024 Fahr1k 1 205 103 168 0.61 66 3598 Sec.
11025 Numismatic 1 205 47 74 0.63 26 1568 Sec.
11026 XPOMOCOMA [§] 1 205 454 595 0.76 197 3 h.
11027 Василёк 1 205 104 94 1.10 64 2 h.
11028 shoxie 1 205 412 480 0.85 232 4 h.
11029 VOIEVOD_(MD) 1 205 127 71 1.78 86 1299 Sec.
11030 Печенька 1 205 119 111 1.07 61 2381 Sec.
11031 palma 1 205 236 209 1.12 112 1 h.
11032 s0.exe 1 205 193 154 1.25 87 2982 Sec.
11033 GEY228 1 205 137 122 1.12 90 3138 Sec.
11034 unn1amed 1 205 295 385 0.76 145 2 h.
11035 Berserk 1 205 120 59 2.03 75 1 h.
11036 poltergeist 1 205 50 45 1.11 28 2828 Sec.
11037 BRAZZERS# 1 205 38 21 1.80 19 468 Sec.
11038 Лежать+Сосать 1 205 193 256 0.75 105 9 h.
11039 PokemonЧИК 1 205 118 74 1.59 66 1486 Sec.
11040 Fed0r_$ymk1N 1 205 98 67 1.46 51 1 h.