No Translation
Главная
Статистика игроков
Распределение рангов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1 посох 4 842 10 217 3 833 2.66 6 665 35 Ч.
2 Die 4 231 7 166 2 234 3.20 3 255 21 Ч.
3 Saveshi 4 074 7 893 3 800 2.07 6 548 28 Ч.
4 litso 4 048 13 062 4 917 2.65 7 875 29 Ч.
5 SAVESHI 3 944 8 041 3 709 2.16 6 093 22 Ч.
6 eBasheRRRRRRRRRRR... 3 862 3 967 1 558 2.54 2 816 14 Ч.
7 нуты 3 829 8 359 3 394 2.46 6 242 17 Ч.
8 MeerKlle 3 773 9 933 5 066 1.96 7 503 25 Ч.
9 Spayf1 Oo 3 770 2 014 941 2.14 1 452 4 Ч.
10 Колобок 3 743 4 525 2 136 2.11 2 895 21 Ч.
11 jacks0N 3 714 6 313 2 881 2.19 4 131 20 Ч.
12 MiDRAY 3 703 3 532 1 580 2.23 2 257 8 Ч.
13 huNt3R 3 575 1 271 486 2.61 926 2 Ч.
14 Крыс 3 562 25 695 13 410 1.91 18 547 100 Ч.
15 k1nd 3 532 7 189 3 797 1.89 4 501 21 Ч.
16 Audentes fortuna ... 3 516 2 795 997 2.80 1 801 6 Ч.
17 qc 3 507 8 082 4 383 1.84 7 028 21 Ч.
18 Sn1per (типа S1mp... 3 496 2 306 955 2.41 1 536 6 Ч.
19 S A 3 482 4 232 2 150 1.96 2 823 19 Ч.
20 7eneca 3 448 4 704 2 506 1.87 3 457 12 Ч.
21 WWWWWWWWWWWW 3 430 1 912 616 3.10 1 311 3 Ч.
22 скаймод 3 410 5 643 3 507 1.60 4 019 16 Ч.
23 `666`ァVacBaaaaaNb... 3 348 2 827 1 261 2.24 1 491 13 Ч.
24 old school. 3 336 19 827 11 415 1.73 10 906 92 Ч.
25 pmt 3 313 27 942 13 967 2.00 19 364 69 Ч.
26 ?wifiskeleton 3 288 2 004 1 393 1.43 1 752 6 Ч.
27 Пушистик:) 3 247 2 021 1 063 1.90 1 386 4 Ч.
28 Разьёб 3 237 1 327 634 2.09 794 4 Ч.
29 _IIE4EHbKa_ 3 212 3 060 1 510 2.02 1 737 10 Ч.
30 NeRux 3 151 4 715 2 727 1.72 3 170 15 Ч.
31 Smile'' 3 135 2 517 1 490 1.68 1 712 11 Ч.
32 ''''\ 3 124 4 501 2 732 1.64 3 027 13 Ч.
33 пц 3 116 7 189 4 473 1.60 5 907 25 Ч.
34 Антибиотик 3 115 1 732 1 353 1.28 1 335 6 Ч.
35 unnamed88 3 087 1 323 856 1.54 1 123 7 Ч.
36 pur_58rus 3 086 7 646 5 850 1.30 4 620 27 Ч.
37 DbIHANIE 3 031 2 641 1 662 1.58 1 858 10 Ч.
38 ГЕНА ГИЕНА 3 022 4 889 3 442 1.42 1 967 17 Ч.
39 Prikol 2 995 8 035 3 993 2.01 4 305 39 Ч.
40 квиксильвер 2 963 2 346 1 619 1.44 1 632 7 Ч.
41 Yura_Semetsky 2 954 1 146 578 1.98 730 3 Ч.
42 sara 2 953 2 348 1 297 1.81 1 862 6 Ч.
43 whyaimcartel? 2 952 1 089 582 1.87 856 4 Ч.
44 Телепатка ниндзя 2 949 5 187 2 245 2.31 1 411 29 Ч.
45 Noob 2 946 2 015 1 387 1.45 1 371 15 Ч.
46 chacha 2 924 4 116 2 079 1.97 3 565 9 Ч.
47 Maison Margiela 2 907 3 577 2 187 1.63 1 612 16 Ч.
48 aqw 2 906 2 499 1 590 1.57 1 485 9 Ч.
49 zima 2 904 2 255 1 556 1.44 1 373 8 Ч.
50 DEDSHOT 2 902 3 880 2 713 1.43 2 676 14 Ч.
51 Вероника 2 902 941 488 1.92 679 2 Ч.
52 какашки кушай 2 900 10 761 8 244 1.30 6 861 41 Ч.
53 Moh 2 899 4 829 4 350 1.11 2 914 26 Ч.
54 nick 2 858 1 505 1 116 1.34 907 4 Ч.
55 CS05 2 858 5 293 3 553 1.48 3 282 19 Ч.
56 Nail'' 2 850 5 621 4 180 1.34 2 310 25 Ч.
57 я акула туруруру 2 848 3 914 2 685 1.45 2 637 19 Ч.
58 13 2 847 3 034 1 575 1.92 2 317 9 Ч.
59 8.mu15 3 2 843 5 924 3 930 1.50 3 001 24 Ч.
60 N1337 2 830 820 348 2.35 403 2 Ч.
61 Kate_* 2 812 720 313 2.30 411 2 Ч.
62 KnIFe 2 798 1 525 966 1.57 1 151 5 Ч.
63 ƒίɾεʍαη 2 794 1 488 949 1.56 924 5 Ч.
64 unnamed 2 788 11 837 7 963 1.48 6 922 44 Ч.
65 KIKIK 2 782 1 737 1 281 1.35 929 9 Ч.
66 K1jace 2 778 869 573 1.51 487 3 Ч.
67 without you. 2 768 4 635 1 904 2.43 2 145 20 Ч.
68 PHANTOM 2 766 3 229 1 912 1.68 1 825 29 Ч.
69 freestyle 2 763 1 191 852 1.39 883 3 Ч.
70 даня варфейс 2 731 1 760 876 2.00 1 015 4 Ч.
71 .Samochin 2 727 2 170 1 187 1.82 1 507 7 Ч.
72 clar1 2 718 1 671 1 113 1.50 751 7 Ч.
73 Die 2 714 1 254 415 3.02 561 4 Ч.
74 ALEXMERSER 2 695 2 457 1 810 1.35 1 714 9 Ч.
75 MINATO NAMIKADZE 2 682 1 064 784 1.35 837 4 Ч.
76 InFarkT 2 682 1 084 689 1.57 543 5 Ч.
77 |Lore_Masters|666 2 679 1 750 1 148 1.52 1 122 6 Ч.
78 Черепаха Хлов 2 676 806 471 1.71 465 2 Ч.
79 i am hg 2 660 956 657 1.45 646 4 Ч.
80 1akhmad 2 658 4 219 3 059 1.37 2 171 18 Ч.