No Translation
Главная
Статистика игроков
Распределение рангов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1 чехол 4 651 8 677 3 286 2.64 5 536 29 Ч.
2 Die 4 200 6 499 2 007 3.23 2 870 18 Ч.
3 SAVESHI 3 944 8 041 3 709 2.16 6 093 22 Ч.
4 AнтоH 3 862 3 967 1 558 2.54 2 816 14 Ч.
5 jacks0N 3 835 5 971 2 747 2.17 3 910 19 Ч.
6 лицо 3 812 12 248 4 568 2.68 7 419 26 Ч.
7 прохожу игру 3 795 5 092 2 188 2.32 3 624 11 Ч.
8 Spayf1 Oo 3 770 2 014 941 2.14 1 452 4 Ч.
9 Микроб 3 705 19 871 10 385 1.91 13 999 76 Ч.
10 huNt3R 3 530 1 251 478 2.61 909 2 Ч.
11 pmt 3 503 25 241 12 666 1.99 17 413 61 Ч.
12 LITMANEN MiDRAY 3 468 3 287 1 445 2.27 2 108 7 Ч.
13 7eneca 3 448 4 704 2 506 1.87 3 457 12 Ч.
14 S A 3 433 2 421 1 138 2.12 1 590 9 Ч.
15 max verstappen 3 431 2 268 944 2.40 1 511 6 Ч.
16 WWWWWWWWWWWW 3 430 1 912 616 3.10 1 311 3 Ч.
17 old school. 3 395 16 477 9 459 1.74 8 770 77 Ч.
18 Prikol 3 363 6 432 3 199 2.01 3 342 31 Ч.
19 666`ァVacBaaaaaNbI... 3 355 1 685 639 2.63 869 7 Ч.
20 MeerKlle 3 340 8 958 4 626 1.93 6 739 22 Ч.
21 La vida es ahora# 3 328 2 614 922 2.83 1 656 5 Ч.
22 qc 3 307 6 153 3 393 1.81 5 283 16 Ч.
23 Пушистик:) 3 248 2 017 1 060 1.90 1 383 4 Ч.
24 microvan 3 193 4 801 2 649 1.81 3 012 14 Ч.
25 Mad 3 139 1 935 1 140 1.69 1 291 9 Ч.
26 Empatiya 3 087 4 378 2 490 1.75 2 923 13 Ч.
27 sqmdstx[r]- 3 079 4 661 2 896 1.60 3 268 14 Ч.
28 ''''\ 3 078 3 988 2 452 1.62 2 651 11 Ч.
29 какашки кушай 3 025 10 418 7 980 1.30 6 588 40 Ч.
30 sawer 2 994 5 727 3 640 1.57 4 686 19 Ч.
31 ?wifiskeleton 2 971 1 402 924 1.51 1 211 4 Ч.
32 квиксильвер 2 963 2 346 1 619 1.44 1 632 7 Ч.
33 KnIFe 2 958 1 358 827 1.64 1 002 4 Ч.
34 Yura_Semetsky 2 954 1 146 578 1.98 730 3 Ч.
35 Noob 2 946 2 015 1 387 1.45 1 371 15 Ч.
36 DEDSHOT 2 927 2 249 1 654 1.35 1 475 9 Ч.
37 Maison Margiela 2 919 2 798 1 739 1.60 1 198 13 Ч.
38 13 2 847 3 034 1 575 1.92 2 317 9 Ч.
39 Kate_* 2 812 720 313 2.30 411 2 Ч.
40 CS05 2 790 2 915 2 068 1.40 1 573 11 Ч.
41 BaBaIkA 2 786 9 941 9 588 1.03 5 992 47 Ч.
42 without you. 2 768 4 635 1 904 2.43 2 145 20 Ч.
43 freestyle 2 763 1 191 852 1.39 883 3 Ч.
44 pur_58rus 2 761 6 078 4 626 1.31 3 458 22 Ч.
45 Кузнец 2 758 2 390 1 213 1.97 1 558 13 Ч.
46 css-monitor.com |... 2 752 1 626 953 1.70 1 259 4 Ч.
47 Samochin 2 752 1 994 1 052 1.89 1 378 6 Ч.
48 Saveshi 2 737 3 055 1 464 2.08 2 338 8 Ч.
49 whyaimcartel? 2 734 874 463 1.88 673 3 Ч.
50 даня варфейс 2 731 1 760 876 2.00 1 015 4 Ч.
51 суета43 2 727 4 218 2 768 1.52 2 316 22 Ч.
52 Кунислав 2 714 697 360 1.93 431 2 Ч.
53 Die 2 714 1 254 415 3.02 561 4 Ч.
54 PHANTOM 2 712 3 054 1 796 1.70 1 735 27 Ч.
55 piwozawr 2 708 2 303 1 710 1.34 1 603 8 Ч.
56 fireman95 2 703 1 270 788 1.61 771 4 Ч.
57 8.mu15 3 2 686 5 511 3 644 1.51 2 790 22 Ч.
58 Mihalich 2 683 8 229 5 219 1.57 4 112 47 Ч.
59 InFarkT 2 668 1 073 680 1.57 537 5 Ч.
60 dynamic 2 655 2 621 2 330 1.12 1 433 14 Ч.
61 blv. 2 653 725 580 1.25 467 2 Ч.
62 123 2 631 15 513 13 981 1.10 9 246 105 Ч.
63 (1)unnamed 2 622 10 606 7 247 1.46 6 244 40 Ч.
64 Haysi 2 605 4 910 3 388 1.44 3 606 21 Ч.
65 old school. 2 591 2 247 1 252 1.79 1 131 9 Ч.
66 `eq 2 586 506 395 1.28 336 1 Ч.
67 DbIHANIE 2 584 2 081 1 355 1.53 1 446 8 Ч.
68 AnatoliyVeres777 2 573 800 437 1.83 456 2 Ч.
69 dail 2 564 3 941 1 945 2.02 3 401 8 Ч.
70 Ultra-violence 2 555 769 565 1.36 576 2 Ч.
71 Анна Сергеевна #I... 2 538 926 622 1.48 622 3 Ч.
72 Антибиотик 2 526 1 250 926 1.34 935 4 Ч.
73 pawka igraet 2 518 1 178 731 1.61 689 3 Ч.
74 pork 2 517 1 577 752 2.09 935 4 Ч.
75 INDIGO 2 514 900 608 1.48 488 4 Ч.
76 _IIE4EHbKa_ 2 514 726 417 1.74 370 2 Ч.
77 CS05 2 494 847 610 1.38 444 4 Ч.
78 282 2 492 624 417 1.49 536 1 Ч.
79 я акула туруруру 2 488 2 057 1 559 1.31 1 368 9 Ч.
80 Телепатка ниндзя 2 481 4 322 1 900 2.27 1 181 25 Ч.