No Translation
Главная
Статистика игроков
Распределение рангов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
12961 unnamed 1 018 12 35 0.34 1 2052 Сек.
12962 TANKIHUINYA 1 018 8 7 1.14 2 1331 Сек.
12963 shebque 1 018 4 3 1.33 1 246 Сек.
12964 dead!?*ez 1 018 8 11 0.72 2 598 Сек.
12965 [MONITOR-CSS.RU]^... 1 018 12 11 1.09 1 593 Сек.
12966 Sunfreeze 1 018 17 19 0.89 1 938 Сек.
12967 absolut 1 018 5 6 0.83 0 349 Сек.
12968 unname)d 1 018 16 24 0.66 1 2215 Сек.
12969 -5 1 018 4 3 1.33 1 142 Сек.
12970 Noob 1 018 2 1 2.00 1 58 Сек.
12971 Vladastor 1 018 2 0 1 144 Сек.
12972 malzyyxx dead -_- 1 018 21 24 0.87 3 1209 Сек.
12973 LM teasan 1 018 6 4 1.50 1 303 Сек.
12974 Acidonovv 1 018 8 11 0.72 2 626 Сек.
12975 frjnzi 1 018 14 24 0.58 5 1341 Сек.
12976 poste 1 018 2 1 2.00 0 156 Сек.
12977 sharks bmw_enjoye... 1 018 7 6 1.16 2 189 Сек.
12978 Gazelist 1 018 10 13 0.76 3 932 Сек.
12979 ыы делта бустит 1 018 18 24 0.75 4 1316 Сек.
12980 pivandos 1 018 5 6 0.83 2 448 Сек.
12981 depre??ed 1 018 12 27 0.44 4 2261 Сек.
12982 [ПΞХUS]*MysticBla... 1 018 7 12 0.58 1 509 Сек.
12983 KLINOK Вайк 1 018 34 53 0.64 11 2765 Сек.
12984 кайзер 1 018 3 1 3.00 1 130 Сек.
12985 wscvz 1 018 15 16 0.93 1 773 Сек.
12986 T1rext 1 018 4 4 1.00 0 282 Сек.
12987 unnamed 1 018 3 1 3.00 2 85 Сек.
12988 пирожок 1 018 3 7 0.42 2 378 Сек.
12989 murder67 1 018 19 35 0.54 3 1468 Сек.
12990 mONEDY 1 018 2 1 2.00 0 382 Сек.
12991 css-monitor.com |... 1 018 4 9 0.44 0 601 Сек.
12992 ред драгон 1 018 7 8 0.87 2 347 Сек.
12993 swaib 1 018 19 57 0.33 3 2346 Сек.
12994 Crock prime?? 1 018 8 22 0.36 2 1 Ч.
12995 krutoi 1 018 7 18 0.38 1 1 Ч.
12996 r2pa 1 018 15 18 0.83 3 1271 Сек.
12997 KL1CHKO 1 018 4 6 0.66 0 499 Сек.
12998 Sud@_EMa# 1 018 2 3 0.66 0 213 Сек.
12999 мопс 1 018 6 15 0.40 0 1280 Сек.
13000 ㄗ⊶₣Ʉ₦ @ мÉĦŘάÐ 1 018 8 14 0.57 4 1288 Сек.
13001 Лекса 1 018 3 1 3.00 0 102 Сек.
13002 Натурал 1 018 11 9 1.22 2 600 Сек.
13003 Kuraraze 1 018 11 10 1.10 2 606 Сек.
13004 DOPAMINE[16+] 1 018 1 5 0.20 0 520 Сек.
13005 болтур 1 018 2 1 2.00 0 163 Сек.
13006 Rootnet 1 018 3 8 0.37 1 1392 Сек.
13007 .The_Vo1dus.19. 1 018 5 7 0.71 0 661 Сек.
13008 N0vaStar-_- 1 018 8 21 0.38 0 837 Сек.
13009 loywipeek 1 018 5 8 0.62 2 514 Сек.
13010 IDQFA 1 018 6 14 0.42 2 836 Сек.
13011 rakudgi 1 018 13 17 0.76 2 1094 Сек.
13012 макс 1 018 7 17 0.41 1 770 Сек.
13013 ЫЫВ 1 018 6 3 2.00 1 446 Сек.
13014 strafe 1 018 4 2 2.00 1 370 Сек.
13015 unnamed 1 018 2 2 1.00 1 155 Сек.
13016 unnamed 1 018 2 1 2.00 2 46 Сек.
13017 sheykh 1 018 61 78 0.78 7 1 Ч.
13018 Ханчик 1 018 3 8 0.37 0 289 Сек.
13019 GTS3 1 018 12 11 1.09 5 740 Сек.
13020 bogdan 1 018 14 18 0.77 3 1057 Сек.
13021 морковка 1 018 3 1 3.00 0 225 Сек.
13022 СМЕРТЬ_999 1 018 3 2 1.50 0 567 Сек.
13023 olkash1 1 018 5 6 0.83 2 433 Сек.
13024 спайк 1 018 4 3 1.33 1 117 Сек.
13025 drakariz 1 018 29 54 0.53 7 1 Ч.
13026 funny , wacky , e... 1 018 5 3 1.66 1 232 Сек.
13027 ilyxa 1 018 2 1 2.00 0 186 Сек.
13028 kira 1 018 24 30 0.80 6 1767 Сек.
13029 Крутой1337 1 018 3 9 0.33 0 521 Сек.
13030 ОБСОЛЮТНА ПОХУЙ 1 018 10 17 0.58 1 799 Сек.
13031 amir_4li 1 018 4 2 2.00 2 745 Сек.
13032 wexx9t 1 018 33 87 0.37 7 1 Ч.
13033 zxc_kolobok 1 018 38 44 0.86 2 2510 Сек.
13034 unnamed 1 018 3 2 1.50 0 546 Сек.
13035 KuberToster3000 1 018 5 3 1.66 0 202 Сек.
13036 |Hulli|Sh1zz1 1 018 2 2 1.00 1 180 Сек.
13037 Kraken 1 018 34 46 0.73 10 2247 Сек.
13038 Zzz 1 018 5 7 0.71 1 247 Сек.
13039 unnamed 1 018 4 2 2.00 1 110 Сек.
13040 puh puh 1 018 3 1 3.00 1 216 Сек.