| Oružije | Ubistva | |
|---|---|---|
| M3 | 12 kills | |
| XM1014 | 12 kills | |
| DEAGLE | 11 kills | |
| M4A1 | 11 kills | |
| P90 | 2 kills | |
| SCOUT | 2 kills | |
| AUG | 1 kills | |
| ELITE | 1 kills | |
| HEGRENADE | 1 kills | |
| USP | 1 kills |
| Rejting | Igrač | Poeni | Rank |
|---|---|---|---|
| 1842 | ?SВАГА | 880 | ![]() |
| 1843 | тётя оля | 880 | ![]() |
| 1844 | БЛОКПОСТ-13 | 880 | ![]() |
| 1845 | Krefeld| 880 |
![]() | |
| 1846 | Paskuda | 880 | ![]() |
| 1847 | Korol_Lvyonok™ | 879 | ![]() |
| 1848 | Noir_BLR | 879 | ![]() |
| 1849 | what ever? | 879 | ![]() |
| 1850 | pottwora |GEROIN| | 879 | ![]() |
| 1851 | айбалит | 879 | ![]() |
| 1852 | вон тот | 879 | ![]() |