Оружие | Убийства |
---|
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
340 | SaniokGribishok | 1024 | |
341 | YaPokakal<3 | 1024 | |
342 | unnamed | 1024 | |
343 | qwe | 1024 | |
344 | eternallete | 1024 | |
345 | ReikO-dA-k1nG -J- | 1023 | |
346 | hlboost | classic | 1023 | |
347 | Synix | 1023 | |
348 | CS |
1023 | |
349 | hlboost | origina... | 1023 | |
350 | css-monitor.com |... | 1023 |