| Oružije | Ubistva | |
|---|---|---|
| AWP | 45 kills | |
| SG552 | 42 kills | |
| XM1014 | 42 kills | |
| DEAGLE | 42 kills | |
| M249 | 41 kills | |
| GALIL | 29 kills | |
| P90 | 24 kills | |
| SCOUT | 23 kills | |
| AUG | 22 kills | |
| MP5NAVY | 15 kills | |
| UMP45 | 8 kills | |
| M3 | 8 kills | |
| KNIFE | 8 kills | |
| FAMAS | 8 kills | |
| P228 | 7 kills | |
| TMP | 5 kills | |
| FIVESEVEN | 5 kills | |
| MAC10 | 4 kills | |
| GLOCK | 2 kills | |
| USP | 2 kills | |
| ELITE | 1 kills |
| Ocjena | Igrač | Bodovi | Rank |
|---|---|---|---|
| 1844 | ?SВАГА | 880 | ![]() |
| 1845 | тётя оля | 880 | ![]() |
| 1846 | БЛОКПОСТ-13 | 880 | ![]() |
| 1847 | Krefeld| 880 |
![]() | |
| 1848 | Paskuda | 880 | ![]() |
| 1849 | Korol_Lvyonok™ | 879 | ![]() |
| 1850 | Noir_BLR | 879 | ![]() |
| 1851 | what ever? | 879 | ![]() |
| 1852 | pottwora |GEROIN| | 879 | ![]() |
| 1853 | айбалит | 879 | ![]() |
| 1854 | вон тот | 879 | ![]() |