| Oružije | Ubistva |
|---|
| Rejting | Igrač | Poeni | Rank |
|---|---|---|---|
| 1997 | [RusseLL] NoVRaM* | 947 | ![]() |
| 1998 | gmz]k[ | 947 | ![]() |
| 1999 | Шальной | 947 | ![]() |
| 2000 | 999 | 947 | ![]() |
| 2001 | hemorroide_pica | 947 | ![]() |
| 2002 | monax | 946 | ![]() |
| 2003 | СыС:) | 946 | ![]() |
| 2004 | un| 946 |
![]() | |
| 2005 | ЛУНТИК | 946 | ![]() |
| 2006 | so excited | 946 | ![]() |
| 2007 | John FaraDay | 946 | ![]() |