| Оружие | Убийства |
|---|
| Место | Игрок | Очки | Звание |
|---|---|---|---|
| 1974 | [RusseLL] NoVRaM* | 947 | ![]() |
| 1975 | gmz]k[ | 947 | ![]() |
| 1976 | Шальной | 947 | ![]() |
| 1977 | 999 | 947 | ![]() |
| 1978 | hemorroide_pica | 947 | ![]() |
| 1979 | monax | 946 | ![]() |
| 1980 | СыС:) | 946 | ![]() |
| 1981 | un| 946 |
![]() | |
| 1982 | ЛУНТИК | 946 | ![]() |
| 1983 | so excited | 946 | ![]() |
| 1984 | John FaraDay | 946 | ![]() |