No Translation
Zuhause
Spieler Statistik
Rangfolgeverteilung
Spieler Statistik
# Spieler Punkte Rang Tötet Todesfälle K/D Kopfschuss Spielzeit
2881 FeruzUZB 951 2 14 0.14 0 1008 Sek.
2882 Byffon 951 1 18 0.05 0 1285 Sek.
2883 s1mple 951 7 22 0.31 4 2651 Sek.
2884 ybuTЫu v х/ 950 33 60 0.55 11 3546 Sek.
2885 anti ищи 950 2 14 0.14 2 2966 Sek.
2886 [HOLYDAY] 948 50 123 0.40 22 2 S
2887 faraon 948 11 30 0.36 4 3511 Sek.
2888 RSCA 12 948 6 24 0.25 3 1763 Sek.
2889 cena 947 4 22 0.18 1 1577 Sek.
2890 not??? 947 1 19 0.05 1 981 Sek.
2891 depres? garal 946 8 30 0.26 3 2679 Sek.
2892 RSCA 12 944 18 61 0.29 8 1 S
2893 DOPAMINE[16+] 943 2 24 0.08 1 2645 Sek.
2894 papirus 942 16 52 0.30 8 1 S
2895 romaa 942 7 41 0.17 3 1 S
2896 море 940 4 26 0.15 3 1987 Sek.
2897 cfyz kj[ 939 6 31 0.19 4 1 S
2898 RSCA 12 938 25 74 0.33 9 1 S
2899 unnamed 938 4 20 0.20 1 1525 Sek.
2900 DRT 935 20 50 0.40 11 3349 Sek.
2901 Chort04 935 33 81 0.40 13 1 S
2902 Ludocaine 934 0 30 0.00 0 1948 Sek.
2903 Ymir081 934 3 27 0.11 2 2553 Sek.
2904 Dipper 666 933 20 43 0.46 8 2437 Sek.
2905 4ekHyTbIu* 932 19 69 0.27 12 3 S
2906 unnamed 930 1 25 0.04 0 1535 Sek.
2907 LUCIFEER 930 3 20 0.15 2 1478 Sek.
2908 panda na kablu 927 10 26 0.38 7 1592 Sek.
2909 данил колбасенко 925 25 57 0.43 11 3296 Sek.
2910 HILIKON 922 3 23 0.13 1 2885 Sek.
2911 empty 921 27 76 0.35 11 1 S
2912 TasakBas277 921 18 52 0.34 4 3494 Sek.
2913 ever1 918 26 83 0.31 11 3 S
2914 unnamed 915 17 67 0.25 7 1 S
2915 lISUAiINbAl]8NTbP... 914 8 34 0.23 5 2 S
2916 Denis 912 7 52 0.13 2 1 S
2917 $win 910 96 241 0.39 31 4 S
2918 * ۞ Kentuxa 908 48 103 0.46 21 5 S
2919 UZB 908 5 33 0.15 2 2121 Sek.
2920 RSCA 12 906 22 73 0.30 10 1 S
2921 LUUv_V34 905 5 34 0.14 3 2216 Sek.
2922 hlboost | origina... 904 36 106 0.33 21 2 S
2923 ☆☆ ?S8bit 902 81 252 0.32 32 7 S
2924 Andrej SPB 899 61 176 0.34 31 11 S
2925 RSCA 12 898 24 93 0.25 8 1 S
2926 RSCA 12 897 47 140 0.33 22 2 S
2927 MIDCONTROL_Ghost 896 2 26 0.07 1 2796 Sek.
2928 andrey arshavin 895 14 57 0.24 6 3502 Sek.
2929 kolbasenko2010 894 7 53 0.13 4 1 S
2930 ☆☆☆ фиксик 887 85 310 0.27 42 6 S
2931 Andrej SPB 886 201 450 0.44 91 15 S
2932 dolboyb 883 9 62 0.14 5 1 S
2933 BLIND#( 872 148 257 0.57 67 5 S
2934 Antidote 871 90 207 0.43 38 6 S
2935 RSCA 12 860 9 71 0.12 5 1 S
2936 caze 836 29 101 0.28 18 2 S
2937 OBA 834 130 358 0.36 65 6 S
2938 s1mple 822 83 249 0.33 33 5 S
2939 Claynpirs 790 54 166 0.32 34 3 S
2940 67 751 54 187 0.28 19 3 S
2941 Ваня 743 349 819 0.42 129 17 S
2942 (|IUloIB(oCUo-)U ... 728 50 209 0.23 19 9 S