No Translation
Pagrindinis
Statistika žaidėjai
Rank distribution
Statistika žaidėjai
# Žaidėjas Taškai Rangas Nužudymai Mirtys K/D Pataikymai į galvą Pražaistas Laikas
12721 debug red 0 0 0 0 408 Sek.
12722 ho3ein 0 0 0 0 314 Sek.
12723 BUBLIK 0 0 0 0 365 Sek.
12724 йах 0 7 16 0.43 2 1113 Sek.
12725 [∅M]► ALIBROX{-18... 0 0 0 0 131 Sek.
12726 макан 0 0 0 0 123 Sek.
12727 KING_REZAPAHLAVI 0 0 0 0 8 Sek.
12728 kot_obormott 0 0 0 0 33 Sek.
12729 vladik_sadik 0 0 1 0.00 0 394 Sek.
12730 (2)hlboost | orig... 0 0 0 0 15 Sek.
12731 картошка 0 0 0 0 11 Sek.
12732 Pagani Peek | wxr... 0 0 0 0 58 Sek.
12733 hlboost | origina... 0 5 9 0.55 3 1 h.
12734 css-monitor.com |... 0 0 3 0.00 0 915 Sek.
12735 ?LR SCI?OA LIAL ... 0 0 0 0 363 Sek.
12736 lata de cerol 0 0 1 0.00 0 99 Sek.
12737 gavno_434 0 0 0 0 2280 Sek.
12738 MEGABUBUS 0 0 0 0 23 Sek.
12739 скво161 0 90 148 0.60 25 3 h.
12740 KLINOK 0 0 0 0 134 Sek.
12741 unnamed 0 0 0 0 526 Sek.
12742 unnamed 0 0 0 0 765 Sek.
12743 05 DAG 0 7 17 0.41 3 909 Sek.
12744 perkele 0 0 0 0 21 Sek.
12745 WWWW 0 3 4 0.75 3 142 Sek.
12746 007 0 12 21 0.57 7 1 h.
12747 ☠:Cs:☠_uruguay 0 0 0 0 180 Sek.
12748 ABDALLAH_47 0 0 2 0.00 0 84 Sek.
12749 skywalker 0 0 0 0 82 Sek.
12750 Sooff 0 4 7 0.57 1 2154 Sek.
12751 SDFS 0 5 14 0.35 4 855 Sek.
12752 we1eder 0 0 0 0 502 Sek.
12753 вася смотрящий 0 130 204 0.63 72 5 h.
12754 un/named 0 0 0 0 3 Sek.
12755 A.NINOV 0 0 0 0 52 Sek.
12756 unnamed 0 0 0 0 2 Sek.
12757 MrChebuoek 0 0 0 0 39 Sek.
12758 таз 0 7 19 0.36 4 1410 Sek.
12759 eskarb0k 0 0 0 0 11 Sek.
12760 HeJIBorN 0 0 0 0 1273 Sek.
12761 XLR8 0 0 0 0 1066 Sek.
12762 Propovednik 0 0 0 0 165 Sek.
12763 KIVI 0 0 0 0 276 Sek.
12764 картель 0 0 0 0 115 Sek.
12765 unnamed 0 0 0 0 53 Sek.
12766 -[aWp maN1aK] 0 0 0 0 12 Sek.
12767 Кайфуша 0 37 49 0.75 17 2459 Sek.
12768 unnamed 0 0 1 0.00 0 114 Sek.
12769 s1mple 0 0 0 0 9 Sek.
12770 тапок 0 0 0 0 112 Sek.
12771 |GEROIN|я мирный ... 0 0 0 0 0 Sek.
12772 hunter 0 0 0 0 29 Sek.
12773 ❤=VaMpir=❤ 0 0 3 0.00 0 206 Sek.
12774 ulu 0 0 0 0 2 Sek.
12775 z3ro 0 6 14 0.42 2 1100 Sek.
12776 danilka 0 2 4 0.50 0 176 Sek.
12777 Аварийный 0 21 28 0.75 5 2294 Sek.
12778 unnamed 0 0 0 0 8 Sek.
12779 гей мер 0 0 0 0 294 Sek.
12780 Ozon51Murmanck 0 1 3 0.33 0 1667 Sek.
12781 sirko 0 0 0 0 17 Sek.
12782 S P OO K 0 8 12 0.66 4 2567 Sek.
12783 dipression?:( 0 0 0 0 26 Sek.
12784 001 0 0 0 0 48 Sek.
12785 benlim 0 0 0 0 410 Sek.
12786 cutie-exe 0 0 0 0 90 Sek.
12787 чифкиф 0 0 4 0.00 0 1325 Sek.
12788 просто огромный 0 0 0 0 3 Sek.
12789 Gue 0 30 61 0.49 16 1 h.
12790 Данил колбосенко 0 11 23 0.47 1 930 Sek.
12791 フェリックス 0 1 1 1.00 0 428 Sek.
12792 @Lucky@ 0 0 0 0 65 Sek.
12793 XXV 0 0 0 0 393 Sek.
12794 Sr.Desconocido 0 0 0 0 1518 Sek.
12795 ДОРА 0 0 0 0 2831 Sek.
12796 KnaF1 0 23 31 0.74 10 2940 Sek.
12797 Dert1yyy 0 0 1 0.00 0 72 Sek.
12798 саня 3 0 1 6 0.16 0 235 Sek.
12799 TATARIN nubik 0 4 16 0.25 2 893 Sek.
12800 Ebal_tebya 0 0 0 0 57 Sek.