No Translation
Home
Players Statistics
Rank Distribution
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
101921 hlboost | russian 986 44 49 0.89 3 2269 Sec.
101922 Klukva 986 24 28 0.85 16 1225 Sec.
101923 Dariush02 986 55 104 0.52 29 2 h.
101924 _D.e.k.s.t.e.r_ 986 17 25 0.68 2 376 Sec.
101925 [P_ONE] Im Not Er... 986 3 6 0.50 0 276 Sec.
101926 NECROMANCER 986 0 3 0.00 0 629 Sec.
101927 Bober 986 1 4 0.25 1 341 Sec.
101928 ВИТЁК БЕЗ ЯИЧЕК 986 28 43 0.65 11 1057 Sec.
101929 hlboost | cs go 986 3 6 0.50 1 213 Sec.
101930 ScreaM 986 13 19 0.68 8 546 Sec.
101931 _q_ 986 41 63 0.65 21 2932 Sec.
101932 Generation 90 Mac... 986 2 7 0.28 2 310 Sec.
101933 Damir Duisenbekov 986 2 3 0.66 1 345 Sec.
101934 Val''' 986 0 3 0.00 0 59 Sec.
101935 pro 986 0 1 0.00 0 116 Sec.
101936 cUw? Lc? ?I??IL|s... 986 8 14 0.57 5 313 Sec.
101937 AXELBOLT 986 0 3 0.00 0 793 Sec.
101938 stele98 986 2 6 0.33 2 720 Sec.
101939 SCvCIe|SeMS 986 2 2 1.00 1 98 Sec.
101940 YhapoJJ 986 19 27 0.70 12 532 Sec.
101941 quadrazid 986 5 9 0.55 2 245 Sec.
101942 baby ) 986 0 4 0.00 0 127 Sec.
101943 sili 986 1 4 0.25 1 486 Sec.
101944 donk666 986 34 30 1.13 22 1063 Sec.
101945 hazan 986 1 9 0.11 1 234 Sec.
101946 lyk 986 12 13 0.92 10 851 Sec.
101947 Levan 986 16 22 0.72 2 428 Sec.
101948 hlboost | amphibi... 986 1 12 0.08 0 139 Sec.
101949 shucarz 986 5 7 0.71 3 322 Sec.
101950 un''' 986 6 21 0.28 1 483 Sec.
101951 UnderGround 986 1 4 0.25 0 737 Sec.
101952 [T-B] Fanat TheAm... 986 2 6 0.33 1 353 Sec.
101953 Shtorm 986 3 5 0.60 2 1151 Sec.
101954 nikiz9r 986 2 5 0.40 2 156 Sec.
101955 мын-фын 986 19 34 0.55 11 587 Sec.
101956 шоумен skywhywolk... 986 2 5 0.40 1 118 Sec.
101957 DanDem16 986 14 20 0.70 6 363 Sec.
101958 [T-B] Gamer CSS v... 986 30 71 0.42 16 846 Sec.
101959 You_NEXT 986 85 73 1.16 40 1 h.
101960 βøśś 986 4 11 0.36 3 889 Sec.
101961 U4_5 986 0 4 0.00 0 214 Sec.
101962 Gud 986 5 6 0.83 2 141 Sec.
101963 Player 986 2 9 0.22 2 131 Sec.
101964 Бяка+21 986 5 8 0.62 2 364 Sec.
101965 WAGHER 986 7 16 0.43 4 540 Sec.
101966 святой отец 986 6 10 0.60 1 261 Sec.
101967 Pashasavel0 986 10 21 0.47 5 987 Sec.
101968 Марик 986 7 12 0.58 5 985 Sec.
101969 Гр.Об. 986 3 8 0.37 0 255 Sec.
101970 ins.rentik.1|19+ ... 986 4 7 0.57 1 702 Sec.
101971 Территория Пошлы 986 2 6 0.33 2 169 Sec.
101972 abuser 986 28 43 0.65 14 2040 Sec.
101973 letuchiy^^ 986 9 17 0.52 5 634 Sec.
101974 Panamera 986 14 27 0.51 6 778 Sec.
101975 abobus 986 4 8 0.50 2 206 Sec.
101976 systeem 986 388 531 0.73 176 3 h.
101977 sakuricha 986 130 157 0.82 65 2522 Sec.
101978 mechta_xuinya 986 0 3 0.00 0 86 Sec.
101979 Fobos 986 238 437 0.54 121 5 h.
101980 ЯРИК ВОДИЛА 986 133 184 0.72 67 2 h.
101981 unnamed 986 7 12 0.58 1 1234 Sec.
101982 (__ПеРчИнКа__) 986 3 9 0.33 0 873 Sec.
101983 MangYellow 986 0 1 0.00 0 145 Sec.
101984 АБЫРВАЛГ 986 145 201 0.72 81 1 h.
101985 XXX 986 8 12 0.66 6 1136 Sec.
101986 fussy xit 986 0 4 0.00 0 800 Sec.
101987 alex 986 0 1 0.00 0 124 Sec.
101988 Dimon 986 110 103 1.06 52 2 h.
101989 Данилка 986 1 6 0.16 1 167 Sec.
101990 Gamer 986 122 118 1.03 89 2722 Sec.
101991 0=0=0 986 17 30 0.56 7 441 Sec.
101992 FUCK me 986 0 2 0.00 0 163 Sec.
101993 КККУУЕ 986 14 32 0.43 10 826 Sec.
101994 MIGCSS | ĐàŔk々Š0ū... 986 86 109 0.78 62 1 h.
101995 Schyzo 986 2 2 1.00 2 995 Sec.
101996 unf3el? 986 1 4 0.25 1 237 Sec.
101997 miron777 986 0 2 0.00 0 1084 Sec.
101998 4ebYREK 986 3 9 0.33 2 149 Sec.
101999 димон мегарыцарь 986 11 35 0.31 3 487 Sec.
102000 bimba 986 29 64 0.45 8 2787 Sec.