No Translation
Home
Players Statistics
Rank Distribution
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
99441 lebgrab 989 27 39 0.69 7 569 Sec.
99442 dgd 989 287 410 0.70 153 2 h.
99443 хуц 989 1 4 0.25 1 127 Sec.
99444 [MONITOR-CSS.RU]^... 989 1 5 0.20 0 213 Sec.
99445 zxc_бездарный 989 0 3 0.00 0 117 Sec.
99446 mantana 989 0 3 0.00 0 152 Sec.
99447 [T-B] Gamer CSS v... 989 1 4 0.25 0 233 Sec.
99448 unnamed 989 0 10 0.00 0 350 Sec.
99449 qweek 989 42 62 0.67 18 1 h.
99450 antiterror 989 1 3 0.33 0 2754 Sec.
99451 XJIEБ 989 3 2 1.50 2 74 Sec.
99452 серега цемент 989 0 3 0.00 0 220 Sec.
99453 [MONITOR-CSS.RU]^... 989 9 16 0.56 2 340 Sec.
99454 АDRЕNАLIN [DM] Pl... 989 0 2 0.00 0 1218 Sec.
99455 сосиска killer 989 2 8 0.25 2 115 Sec.
99456 css-monitor.com |... 989 3 4 0.75 1 1987 Sec.
99457 lezzzex 989 3 7 0.42 2 150 Sec.
99458 sigma prince 989 11 18 0.61 10 531 Sec.
99459 ZLAYA KISKA 989 0 3 0.00 0 683 Sec.
99460 `BunnyMen4ik 989 0 2 0.00 0 88 Sec.
99461 OOGGGOOGGGOO 989 4 6 0.66 4 218 Sec.
99462 Sky Warrior 989 5 7 0.71 3 178 Sec.
99463 Барт 989 0 1 0.00 0 27 Sec.
99464 Xonwayt 989 15 16 0.93 10 445 Sec.
99465 FULL_ROOT_New_Pla... 989 7 17 0.41 5 1 h.
99466 МаКаRoShKa 989 7 5 1.40 2 1 h.
99467 кислый 989 6 5 1.20 2 1 h.
99468 artem 989 0 2 0.00 0 59 Sec.
99469 s1mple 989 41 62 0.66 25 1717 Sec.
99470 Kokshetau03 989 6 12 0.50 4 3339 Sec.
99471 [HЕLBIST] 989 81 126 0.64 40 1417 Sec.
99472 -PoZiTiVcHiK- 989 1 3 0.33 0 81 Sec.
99473 $G.R.I.Z.Z.L.I$ 989 10 16 0.62 6 728 Sec.
99474 1337 989 4 15 0.26 2 587 Sec.
99475 (1)unnamed 989 13 18 0.72 6 624 Sec.
99476 FSDSF 989 4 8 0.50 4 219 Sec.
99477 unnamed 989 17 35 0.48 10 1907 Sec.
99478 ЧЛЕН САТАНЫ 989 59 85 0.69 17 5 h.
99479 NNNNNNNNNNNNNNNNN... 989 1 11 0.09 1 228 Sec.
99480 себек_бебек 989 2 4 0.50 1 513 Sec.
99481 shy 989 0 3 0.00 0 154 Sec.
99482 morse 989 11 9 1.22 5 1267 Sec.
99483 eFRu4o_O 989 4 7 0.57 2 2873 Sec.
99484 -_- 989 0 1 0.00 0 137 Sec.
99485 Triplesize 989 11 16 0.68 8 263 Sec.
99486 OS[CCRr[e-RII].al... 989 0 1 0.00 0 105 Sec.
99487 PoziumsKi 989 0 2 0.00 0 207 Sec.
99488 Mollergiey11 989 2 4 0.50 1 376 Sec.
99489 wtrmln 989 12 14 0.85 4 221 Sec.
99490 Бесполезный 989 0 3 0.00 0 316 Sec.
99491 Типок ^-^ 989 0 4 0.00 0 245 Sec.
99492 unnamed 989 19 26 0.73 12 2422 Sec.
99493 +w na mid 989 176 244 0.72 112 4 h.
99494 $nai5er 989 18 16 1.12 4 521 Sec.
99495 Benett hun 989 0 3 0.00 0 300 Sec.
99496 (___Дерьмо___) 989 6 10 0.60 2 856 Sec.
99497 _JAMBO_ 989 57 71 0.80 31 1462 Sec.
99498 Zen Aku 989 8 10 0.80 2 414 Sec.
99499 SIDOJI 989 11 16 0.68 8 1067 Sec.
99500 zhyravel 989 163 242 0.67 69 1 h.
99501 Ponial 989 12 13 0.92 10 1316 Sec.
99502 css-monitor.com |... 989 16 36 0.44 8 886 Sec.
99503 unnamed 989 19 22 0.86 11 510 Sec.
99504 Польвьян 989 51 50 1.02 6 852 Sec.
99505 Захар 989 2 9 0.22 1 1531 Sec.
99506 SOSAT 989 69 133 0.51 32 1 h.
99507 Creaker 989 1 5 0.20 0 1082 Sec.
99508 million 989 1 10 0.10 0 266 Sec.
99509 un0named 989 5 15 0.33 4 769 Sec.
99510 unskill 989 0 2 0.00 0 130 Sec.
99511 OTRICAL 989 0 2 0.00 0 63 Sec.
99512 sa1ko 989 2 3 0.66 2 248 Sec.
99513 destroyibg all 989 52 92 0.56 25 1 h.
99514 BOSS 989 94 108 0.87 30 1 h.
99515 Базав 989 17 41 0.41 3 1644 Sec.
99516 lifari 989 24 44 0.54 10 1990 Sec.
99517 di_mix 989 2 6 0.33 1 79 Sec.
99518 national 989 30 56 0.53 4 1017 Sec.
99519 с кайфом сука 989 0 2 0.00 0 150 Sec.
99520 супер пупер 989 1 4 0.25 0 901 Sec.