No Translation
Home
Players Statistics
Rank Distribution
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
721 ВA L X I M I K 1 347 130 151 0.86 79 3 h.
722 1se 1 347 78 30 2.60 51 1 h.
723 Лолли поп 1 346 117 160 0.73 47 2 h.
724 dep.kid 1 346 75 50 1.50 48 1 h.
725 hiworld 1 345 261 240 1.08 136 6 h.
726 Lomonosik 1 345 96 137 0.70 49 2 h.
727 PiJaba 1 345 203 246 0.82 105 7 h.
728 KennY-Serж 1 343 229 268 0.85 125 10 h.
729 твойпапа 1 343 78 53 1.47 29 1 h.
730 Я твой отец 1 343 72 22 3.27 39 3486 Sec.
731 elie 1 343 501 1 356 0.36 216 34 h.
732 do1pt 1 342 372 506 0.73 105 12 h.
733 Cmapeu 1 342 57 26 2.19 35 2357 Sec.
734 [MONITOR-CSS.RU]^... 1 342 61 53 1.15 21 1 h.
735 good 1 341 59 19 3.10 31 1714 Sec.
736 zn 1 341 100 77 1.29 43 2 h.
737 dexter 1 341 396 674 0.58 111 15 h.
738 mJk 1 340 51 28 1.82 19 2240 Sec.
739 Ваня 1 339 90 88 1.02 43 4 h.
740 sswagga 1 339 77 89 0.86 52 2 h.
741 DEBT0 1 338 96 90 1.06 50 2 h.
742 qyyzz 1 338 204 276 0.73 97 6 h.
743 Edward 1 338 75 120 0.62 17 2 h.
744 LAL 1 337 104 153 0.67 72 4 h.
745 Бот_САНЯ 1 337 85 69 1.23 42 2 h.
746 артур44rus 1 336 140 215 0.65 56 5 h.
747 komar 1 336 117 136 0.86 44 3 h.
748 УФ ЛЯ МУР ПАРИЖ 1 336 175 195 0.89 80 5 h.
749 Moki 1 335 222 311 0.71 97 8 h.
750 JUBA ^_^ AMAZIG... 1 335 93 90 1.03 34 2 h.
751 Vanechkin 1 334 382 660 0.57 152 14 h.
752 Ytagan 1 334 64 33 1.93 27 2679 Sec.
753 [EP] HUNT3R 1 334 802 1 420 0.56 368 33 h.
754 9898 1 334 83 104 0.79 39 4 h.
755 tchn. 1 334 59 46 1.28 30 1 h.
756 SvYaToY 1 334 871 1 489 0.58 428 36 h.
757 Sosok 1 333 388 825 0.47 184 22 h.
758 *Добрый*SPEED 1 333 522 712 0.73 289 15 h.
759 Sadox@ 1 332 188 238 0.78 79 10 h.
760 Мебельщик 1 332 173 234 0.73 80 7 h.
761 forixxx Lowtab 1 332 138 142 0.97 58 4 h.
762 Акварель 1 331 86 36 2.38 43 1 h.
763 Sambo152 1 331 109 49 2.22 40 2 h.
764 ЫЫЫ бля_nO_skil_j... 1 330 138 195 0.70 52 5 h.
765 ?empty 1 330 69 81 0.85 22 1 h.
766 Pan4ello 1 329 257 439 0.58 116 17 h.
767 AGENT47 1 329 59 31 1.90 29 3026 Sec.
768 Van1ka 1 329 77 38 2.02 50 1 h.
769 V@CUUM 1 328 65 67 0.97 21 1 h.
770 demon 42 ruus 1 327 63 64 0.98 26 1 h.
771 100kg 1 327 64 90 0.71 23 2 h.
772 бездарь(|12 y.o 1 326 140 223 0.62 51 8 h.
773 Spetsnaz Gamer 1 326 73 55 1.32 33 1 h.
774 серега шруповерт 1 325 223 258 0.86 68 5 h.
775 :0 BOND 0: 1 325 655 1 347 0.48 317 43 h.
776 ツ❶Ӎś.₣®ӧśŧ❶ツ 1 325 579 703 0.82 247 18 h.
777 kirvl 1 323 111 131 0.84 38 3 h.
778 злой 1 323 97 126 0.76 39 3 h.
779 FBI. 1 322 273 291 0.93 93 13 h.
780 ELITE l zero* 1 321 61 41 1.48 24 2728 Sec.
781 koneki мелкий 102... 1 321 182 258 0.70 59 5 h.
782 as1X 1 321 110 110 1.00 52 2 h.
783 STAFF 1 320 83 69 1.20 51 1 h.
784 qwexx-_ 1 320 190 176 1.07 80 4 h.
785 PARTYzan_32 1 319 88 119 0.73 28 2 h.
786 ... 1 319 40 28 1.42 23 3194 Sec.
787 вадим 1 319 130 152 0.85 59 4 h.
788 FBI. 1 318 86 100 0.86 35 5 h.
789 sakuraije 1 318 221 283 0.78 109 7 h.
790 48+4 1 318 161 137 1.17 87 4 h.
791 Archil 1 318 66 72 0.91 26 2 h.
792 кто 1 318 200 306 0.65 116 7 h.
793 Сынок 1 317 68 43 1.58 31 1 h.
794 FBI. 1 317 127 149 0.85 50 8 h.
795 ОПГ-90Х 1 317 101 62 1.62 51 1 h.
796 tap 1 317 150 122 1.22 104 3 h.
797 zubovikovirivatel... 1 317 159 116 1.37 72 3 h.
798 empty 1 317 74 62 1.19 43 1 h.
799 Ok? 1 316 225 310 0.72 109 6 h.
800 k_a_z_e_m16 1 316 60 25 2.40 40 2925 Sec.